Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Veranstaltung in der Hochschule: PW-AI-Vorhersagen_mit_neuronalen_Netzen-Frieder_Stolzenburg |
Untertitel | |
Semester | SoSe 2024 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 12 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 20 |
Heimat-Einrichtung | Exkursions- und Projektwoche |
beteiligte Einrichtungen | Fachbereich Automatisierung/Informatik, Fachbereich Verwaltungswissenschaften, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
Veranstaltungstyp | Veranstaltung in der Hochschule in der Kategorie Veranstaltungen Exkursions- und Projektwoche |
Erster Termin | Donnerstag, 23.05.2024 09:00 - 17:00, Ort: (Labor Mobile Systeme, Raum 5.202) |
Art/Form | |
ECTS-Punkte | 0,5 |