Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Exkursion: PW - WiWi - Torfhaus: System-Gastronomie & Sanfter Tourismus: wie passt das zusammen? - Michael Schreiber |
Untertitel | |
Semester | SoSe 2024 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 10 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 10 |
Heimat-Einrichtung | Exkursions- und Projektwoche |
beteiligte Einrichtungen | Fachbereich Automatisierung/Informatik, Fachbereich Verwaltungswissenschaften, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
Veranstaltungstyp | Exkursion in der Kategorie Veranstaltungen Exkursions- und Projektwoche |
Erster Termin | Dienstag, 21.05.2024 10:00 - 15:00, Ort: (Treffpunkt 09:45 Uhr Parkplatz Torfhaus) |
Art/Form | |
ECTS-Punkte | 0,5 |