Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Exkursion: PW - WiWi - Exkursion zur Deutschen Bundesbank Hauptverwaltung Hannover - Niels Angermüller & Christof Wiechers |
Untertitel | |
Semester | SoSe 2024 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 8 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 10 |
Heimat-Einrichtung | Exkursions- und Projektwoche |
beteiligte Einrichtungen | Fachbereich Automatisierung/Informatik, Fachbereich Verwaltungswissenschaften, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
Veranstaltungstyp | Exkursion in der Kategorie Veranstaltungen Exkursions- und Projektwoche |
Erster Termin | Mittwoch, 22.05.2024 09:45 - 16:00, Ort: (Georgsplatz 5, 30159 Hannover) |
Art/Form | |
ECTS-Punkte | 0,5 |