Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Exkursion: PW-VW-Von den Höhlenmalerei bis zur Digitalisierung |
Untertitel | |
Semester | SoSe 2024 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 8 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 15 |
Heimat-Einrichtung | Exkursions- und Projektwoche |
beteiligte Einrichtungen | Fachbereich Automatisierung/Informatik, Fachbereich Verwaltungswissenschaften |
Veranstaltungstyp | Exkursion in der Kategorie Veranstaltungen Exkursions- und Projektwoche |
Erster Termin | Dienstag, 21.05.2024 09:00 - 16:00, Ort: (Magdeburg Elbauenpark, Tessenowstraße 7, 39114 Magdeburg) |
Art/Form | |
SWS | 0,5 |