Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Veranstaltung in der Hochschule: PW - WiWi - Statistik mit SPSS - Eine Einführung - Arne Johannssen |
Untertitel | |
Semester | SoSe 2024 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 9 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 10 |
Heimat-Einrichtung | Exkursions- und Projektwoche |
beteiligte Einrichtungen | Fachbereich Automatisierung/Informatik, Fachbereich Verwaltungswissenschaften, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
Veranstaltungstyp | Veranstaltung in der Hochschule in der Kategorie Veranstaltungen Exkursions- und Projektwoche |
Erster Termin | Dienstag, 21.05.2024 12:30 - 17:30, Ort: (Raum 4.109) |
Art/Form | |
ECTS-Punkte | 0,5 |