Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Veranstaltung in der Hochschule: PW - WiWi - Einkommensteuererklärung 2023 - Hagen Ackermann |
Untertitel | |
Semester | SoSe 2024 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 10 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 10 |
Wartelisteneinträge | 1 |
Heimat-Einrichtung | Exkursions- und Projektwoche |
beteiligte Einrichtungen | Fachbereich Automatisierung/Informatik, Fachbereich Verwaltungswissenschaften, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
Veranstaltungstyp | Veranstaltung in der Hochschule in der Kategorie Veranstaltungen Exkursions- und Projektwoche |
Erster Termin | Dienstag, 21.05.2024 09:00 - 15:00, Ort: (4.108) |
Art/Form | |
ECTS-Punkte | 1 |