Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Exkursion: PW-AI-Vom Feld in die Karte - Prof Aden |
Untertitel | |
Semester | SoSe 2024 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 1 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 15 |
Heimat-Einrichtung | Exkursions- und Projektwoche |
beteiligte Einrichtungen | Fachbereich Automatisierung/Informatik, Fachbereich Verwaltungswissenschaften, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
Veranstaltungstyp | Exkursion in der Kategorie Veranstaltungen Exkursions- und Projektwoche |
Erster Termin | Dienstag, 21.05.2024 08:30 - 16:00, Ort: (9.301) |
Art/Form | |
ECTS-Punkte | 0,5 |