Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Exkursion: PW - WiWi - Glasmanufaktur Harzkristall und Brauerei Hasseröder - Martin Gründl |
Untertitel | |
Semester | SoSe 2024 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 11 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 10 |
Heimat-Einrichtung | Exkursions- und Projektwoche |
beteiligte Einrichtungen | Fachbereich Automatisierung/Informatik, Fachbereich Verwaltungswissenschaften, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
Veranstaltungstyp | Exkursion in der Kategorie Veranstaltungen Exkursions- und Projektwoche |
Erster Termin | Donnerstag, 23.05.2024 09:30 - 16:30 |
Art/Form | |
ECTS-Punkte | 0,5 |