Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Exkursion: PW-VW-Harz im Wandel |
Untertitel | |
Semester | SoSe 2024 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 14 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 15 |
Heimat-Einrichtung | Exkursions- und Projektwoche |
beteiligte Einrichtungen | Fachbereich Automatisierung/Informatik, Fachbereich Verwaltungswissenschaften, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
Veranstaltungstyp | Exkursion in der Kategorie Veranstaltungen Exkursions- und Projektwoche |
Erster Termin | Mittwoch, 22.05.2024 09:00 - 16:00 |
Art/Form | |
SWS | 0,5 |