Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Exkursion: PW - WiWi - Bioenergiedörfer - Wärme und Strom auf der Basis von Biomasse - Voker Ruwisch |
Untertitel | |
Semester | SoSe 2024 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 5 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 10 |
Heimat-Einrichtung | Exkursions- und Projektwoche |
beteiligte Einrichtungen | Fachbereich Automatisierung/Informatik, Fachbereich Verwaltungswissenschaften, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
Veranstaltungstyp | Exkursion in der Kategorie Veranstaltungen Exkursions- und Projektwoche |
Erster Termin | Mittwoch, 22.05.2024 09:00 - 18:00 |
Art/Form | |
ECTS-Punkte | 0,5 |