Allgemeine Informationen
Veranstaltungsname | Veranstaltung in der Hochschule: PW-AI-Energiewende und Klimaschutz_UteUrban |
Untertitel | |
Semester | SoSe 2024 |
Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 5 |
maximale Teilnehmendenanzahl | 10 |
Heimat-Einrichtung | Exkursions- und Projektwoche |
beteiligte Einrichtungen | Fachbereich Automatisierung/Informatik, Fachbereich Verwaltungswissenschaften, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
Veranstaltungstyp | Veranstaltung in der Hochschule in der Kategorie Veranstaltungen Exkursions- und Projektwoche |
Erster Termin | Dienstag, 21.05.2024 10:00 - 14:00, Ort: (Zoom Konferenz) |
Art/Form | |
ECTS-Punkte | 0,25 |