Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Vorlesung/Übung: 204_V People Analytics / Kennzahlengestützte Führung |
| Untertitel | |
| Veranstaltungsnummer | 204_V |
| Semester | WiSe 26/27 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 9 |
| Heimateinrichtung | Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
| Veranstaltungstyp | Vorlesung/Übung in der Kategorie Lehre |
| Nächster Termin | Samstag, 16.01.27, 08:30 - 09:30 Uhr 4.001 Hörsaal G |
| Art/Form |