Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Veranstaltung in der Hochschule: PW-AI-Umweltbeobachtung und Geodatenverarbeitung in der Praxis-Christian Aden |
| Untertitel | |
| Semester | SoSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| maximale Teilnehmendenanzahl | 15 |
| Heimat-Einrichtung | Exkursions- und Projektwoche |
| beteiligte Einrichtungen | Fachbereich Automatisierung/Informatik, Fachbereich Verwaltungswissenschaften, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
| Veranstaltungstyp | Veranstaltung in der Hochschule in der Kategorie Veranstaltungen Exkursions- und Projektwoche |
| Nächster Termin | Dienstag, 26.05.2026 08:00 - 16:30, Ort: (9.301) |
| Art/Form | |
| SWS | 0,5 |