Allgemeine Informationen
| Veranstaltungsname | Veranstaltung in der Hochschule: PW-AI-Umweltüberwachung mit IoT, LoRaWAN und TinyML-René Schenkendorf |
| Untertitel | |
| Semester | SoSe 2026 |
| Aktuelle Anzahl der Teilnehmenden | 0 |
| maximale Teilnehmendenanzahl | 20 |
| Heimat-Einrichtung | Exkursions- und Projektwoche |
| beteiligte Einrichtungen | Fachbereich Automatisierung/Informatik, Fachbereich Verwaltungswissenschaften, Fachbereich Wirtschaftswissenschaften |
| Veranstaltungstyp | Veranstaltung in der Hochschule in der Kategorie Veranstaltungen Exkursions- und Projektwoche |
| Nächster Termin | Donnerstag, 28.05.2026 09:00 - 15:00, Ort: (9.302) |
| Art/Form | |
| SWS | 1 |